Da Redação
Para reduzir os índices de doenças relacionadas ao mosquito Aedes egypty, como zika, dengue e febre chikungunya, o governo federal concluiu o processo de entrega dos repelentes. A partir de março, mais de 484 mil gestantes beneficiárias do Bolsa Família receberão os produtos em todo o Brasil.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) distribuirá 15,9 milhões de frascos (veja a tabela de distribuição abaixo) divididos em sete lotes. O último lote será distribuído em dezembro. Nesta primeira etapa, serão entregues quase um milhão de unidades. As prefeituras ficarão responsáveis por escolher a melhor forma de distribuição – ou no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou na unidade de saúde.
“Os prefeitos conhecem como ninguém a realidade local e a estrutura de cada unidade. Por isso, eles têm autonomia para definir a melhor forma de entregar o produto às gestantes”, explica o secretário-executivo do MDSA, Alberto Beltrame.
Segundo o secretário, a proteção das mulheres grávidas beneficiárias do Bolsa Família é prioridade para o governo federal. “O combate ao mosquito é uma tarefa permanente da sociedade brasileira. Essa ação é mais uma ferramenta nesse conjunto de medidas que precisam ser tomadas, ajudando essas mulheres, especialmente as mais pobres, na prevenção do zika”, afirmou.
Veja a quantidade de repelentes que serão distribuídos por estado:
| 
Estado | 
1º Lote | 
Total de unidades | 
| Acre | 9.780 | 156.270 | 
| Alagoas | 29.970 | 479.520 | 
| Amapá | 6.600 | 105.450 | 
| Amazonas | 39.000 | 623.850 | 
| Bahia | 104.940 | 1.679.010 | 
| Ceará | 65.370 | 1.045.620 | 
| Distrito Federal | 6.360 | 101.820 | 
| Espírito Santo | 12.630 | 201.810 | 
| Goiás | 21.750 | 347.790 | 
| Maranhão | 73.950 | 1.183.140 | 
| Mato Grosso | 12.900 | 206.490 | 
| Mato Grosso do Sul | 10.560 | 168.990 | 
| Minas Gerais | 65.760 | 1.051.950 | 
| Pará | 75.300 | 1.204.770 | 
| Paraíba | 31.380 | 502.050 | 
| Paraná | 25.410 | 406.470 | 
| Pernambuco | 71.700 | 1.147.170 | 
| Piauí | 27.450 | 439.200 | 
| Rio de Janeiro | 50.970 | 815.370 | 
| Rio Grande do Norte | 21.570 | 345.180 | 
| Rio Grande do Sul | 24.840 | 397.440 | 
| Rondônia | 7.860 | 125.790 | 
| Roraima | 5.280 | 84.420 | 
| Santa Catarina | 8.340 | 133.500 | 
| São Paulo | 88.950 | 1.422.930 | 
| Sergipe | 17.700 | 283.140 | 
| Tocantins | 10.410 | 166.500 | 
| Centro de Armazenagem de Insumos Estratégicos em Saúde | 69.600 | 1.119.360 | 
| Total | 996.330 | 15.945.000 | 
Casos
Em 2015 e 2016, foram notificados 10,2 mil casos de crianças nascidas com alterações no crescimento e desenvolvimento relacionadas à infecção do vírus zika no Brasil, sendo 2,2 mil confirmados. Neste período, foram concedidos 1,9 mil Benefícios de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com microcefalia.
 

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário